lunes, 13 de octubre de 2008
CONGRESO DE ALIMENTOS!
hasta el jueves 16 tienen para mandar sus datos a ceia.utem@gmail.com con todos sus datos y avance de malla.
cualquier consulta al mail!
saludos
CEIA
miércoles, 1 de octubre de 2008
HORARIOS DE CURSOS HACCP
VIERNES 3 : 16:00 a 8:00
SABADO 4 : 08:30 a 12:30
LOS CURSOS SERAN DESDE ESTE VIERNES 3 HASTA EL SABADO 18 DE OCTUBRE !
VIERNES Y SABADO SOLAMENTE !
LUGAR : EN EL EDIFICIO A EN EL HALL
cualquier consulta al mail!
ceia.utem@gmail.com
BECA DE FOTOCOPIAS
SALUDOS CORDIALES
CEIA
cualquier duda al mail ceia.utem@gmail.com
lunes, 15 de septiembre de 2008
LISTA OFICIAL DE LOS CURSOS DE HACCP
las personas que salen con rojo fueron las personas que se incluyeron en la lista y fueron sustituidas por dos estudiantes que no cumplian con los requisitos!
| Listado Bases para la implementación de | ||
| Prerrequisitos y Sistemas de HACCP | ||
| NOMBRE | RUT | |
| 1 | FABIOLA CAROLINA CABRERA MARTÍNEZ | 16.077.745-1 |
| 2 | ALBERTO JAVIER CONTRERAS CORDERO | 16.090.680-4 |
| 3 | JORGE ANDRÉS FIGUEROA CASTRO | 15.971.363-6 |
| 4 | ALEJANDRO ANTONIO ÁLVAREZ CANCINO | 15.334.589-9 |
| 5 | ADRIÁN EMMANUEL ROJAS SEPÚLVEDA | 16.372.537-1 |
| 6 | VERÓNICA ALEJANDRA CERDA FERRADA | 15.490.904-4 |
| 7 | FRANCISCO JOSÉ CRISTI GARÍN | 16.208.598-0 |
| 8 | DANIELA PAZ ESPINOZA PEZOA | 16.068.392-9 |
| 9 | JAIME ANDRÉS SEGUEL VALDÉS | 15.821.658-2 |
| 10 | ENRIQUE ANDREE MUÑOZ GUZMÁN | 15.843.600-0 |
| 11 | ESTEBAN ANDRÉS CATALÁN FERNÁNDEZ | 16.114.282-4 |
| 12 | CATALINA ANDREA ZAPATA MEZA | 15.524.414-3 |
| 13 | SONIA MERCEDES ARANCIBIA ROJAS | 15.317.425-3 |
| 14 | ENRIQUE ALFONSO BELTRÁN RAMÍREZ | 15.902.548-9 |
| 15 | MARÍA TAPIA PAVLIKOVA | 17.325.923-9 |
| 16 | CAMILA FERNANDA SAZO MALDONADO | 15.456.764-K |
| 17 | DIEGO ENRIQUE CORDERO ARENAS | 16.235.782-4 |
| 18 | LESLIE AILEEN SANTIS ATENAS | 16.291.346-0 |
| 19 | KARINA ANDREA REYES NÚÑEZ | 16.044.261-1 |
| 20 | DANIELA MACARENA OYANADEL MARTÍNEZ | 16.074.163-5 |
| 21 | ANDRÉS RICARDO SARABIA GARRIDO | 15.748.075-8 |
| 22 | MELINA MAGDA ESPINOZA PÉREZ | 16.074.366-2 |
| 23 | LORENA PAZ VICTORIA NERCELLES SUÁREZ | 16.090.928-5 |
| 24 | DIONISIA PALOMA RODRÍGUEZ LÓPEZ | 14.750.863-8 |
| 25 | CÉSAR ANDRÉS AHUMADA HERRERA | 15.431.199-8 |
| 26 | ALEJANDRA ESTER ROMÁN CÉSPEDES | 15.623.681-0 |
| 27 | CARMEN LORENA CARMONA RIVERA | 12,220,432-4 |
| 28 | PATRICIA DE LOS ANGELES VELÁSQUEZ CONCHA | 16,031,660-8 |
| 29 | MELISSA ANDREA PINO TAPIA | 16.121.523-6 |
| 30 | ANA MARÍA CASTRO ORÓSTEGUI | 15.113.312-6 |
| 31 | FRANCISCA PAZ LUARTE MIRANDA | 16.471.094-7 |
| 32 | LUAN AYELEN GARRIDO AYALA | 16.511.712-3 |
| 33 | ERIC FERNANDO ECHEGARAY PACHECO | 15.509.504-0 |
| 34 | MARJORIE ANDREA GUTIÉRREZ OSORES | 16.128.466-1 |
| 35 | MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ DÍAZ | 16.075.827-9 |
| 36 | MICHELLE CAROLINA MARÍN GARRIDO | 15.800.416-K |
| 37 | VALERIA MARÍA REBOLLEDO PAZ | 13.376.259-5 |
| 38 | PAULA GERALDINE ARRATIA CERDA | 16.384.600-4 |
| 39 | GABRIELA MARINA BENAVIDES HIDALGO | 16.420.451-0 |
| 40 | KAREN ESTEPHANIE MEDINA ARAOS | 16.378.440-8 |
domingo, 14 de septiembre de 2008
CONVOCATORIA PARA LOS FDI

con motivos de la proxima convocatoria de los FDI (fondo de desarrollo intitucional) de iniciativas estudiantiles se invita a los estudiantes interesados en participar. a una reunion informativa a efectuarse el dia 24 de septiembre a las 11:00 horas en la sala amanda labarca ubicada en la casa central de nuestra universidad en calle 18.
jueves, 11 de septiembre de 2008
INSCRIPCIONES PARA EL CONGRESO DE ALIMENTOS
( nombre completo , rut, adjuntar tambien el avance de malla, telefono de contacto. mail direccion de casa etc.) la seleccion de los alumnos la realizara la decano de la facultad de ciencias , la jefa de carrera y academicos de la facultad ya que son solo 25 cupos disponibles para este congreso el requisito para inscribirse son :
estar en 3 4 o 5 año de la carrera (los de 3 año tiene que estar en 3ero pero de la malla curricular ! no que esten hace 3 años en la u pero tiene ramos de segundo)
NOTA: en este congreso no se esta discriminando a los cursos de primer y segundo año! solamente que se necesitan de cursos netamente de la ingenieria( ej: microbiologia, bioquimica de los alimentos etc.)
cualquier duda envian un mail ! ceia.utem@gmail.com
lunes, 1 de septiembre de 2008
Sí este año el congreso se traslada hasta la 8va region de nuestro pais
y se desarrollara en la universidad del biobio, a la que nuestra universidad y carrera
esta invitada a este congreso nacional.
| Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (CONECYTAL).
|
si quieres saber mas info sobre este congreso
http://11conecytal.ubiobio.cl
consultas o dudas sobre este congreso a nuestro mail ceia.utem@gmail.com